Productdetails:
|
Opslagtemperatuur: | Analysator: 10-60℃ Testuitrusting: 2~8℃ | Houdbaarheid van Testuitrusting: | 9 maanden |
---|---|---|---|
Steekproeftype: | Geheel bloed | Testtijd: | ≤ 3 minuten |
Methode: | Boronateaffiniteit | Afmetingen: | 192 (L) x128 (W) x108 (H) mm |
Hoog licht: | De Analysator van de Glycatedhemoglobine POCT HbA1c,IVD POCT HbA1c analysator,HB van POCT Glycosylated Huisapparaat |
Van de Analysator Makkelijk te gebruiken Glycated van POCT HbA1c IVD van de de Hemoglobinetest Apparaat
Specificatie
Instrument | Fabrikant | Lanovation |
Vervaardigingsplaats | Shenzhen, China | |
Model | LD-100 | |
Dectioninformatie | Principemethode | Boronateaffiniteit |
Opsporingsmethode | Dubbele wavelenghcolorimetrie | |
Golflengte | 510nm & 580nm | |
Testsnelheid | 3 minuten/test | |
Steekproefinformatie | Steekproeftypes | Geheel bloed |
Steekproefvolume | 4μL | |
Reagens en consumble andere | Reagenspak | 25T |
Reagenssoort | 1 | |
Verrichting en karakterinformatie | Het verrichtingsscherm | 4.3“ grafische de kleurenvertoning van TFT |
Gegevensopslag | 7000 | |
Printer | Bluetooth-printer (met het laden van kabel) | |
Prestatiesinformatie | Cv | <3> |
Testwaaier | 4.0%~16.0% | |
Pakketinformatie |
Afmetingen | 192 (L) ×128 (W) ×108 (H) MM |
Gewicht | 800g |
Eigenschappen
Efficiënte gegevens behandeling
Ergonomisch ontwerp
Contactpersoon: Ld
Tel.: +8613480985156