Productdetails:
|
Principe: | Boronateaffiniteit | Steekproeftype: | Geheel bloed |
---|---|---|---|
Steekproefvolume: | 4μL | Reagenspak: | 25 Tests |
Testsnelheid: | <3 mins=""> | Cv: | <3> |
Hoog licht: | de analysator van de percentenbepaling POCT HbA1c,Snelle Testpoct HbA1c analysator |
Inhoud van de de Analysator de Snelle Test HbA1c van POCT HbA1c in Geheel Bloed
Bestemming
Specificatie
Instrument | Fabrikant | Lanovation |
Vervaardigingsplaats | Shenzhen, China | |
Model | LD-100 | |
Dectioninformatie | Principemethode | Boronateaffiniteit |
Opsporingsmethode | Dubbele wavelenghcolorimetrie | |
Golflengte | 510nm & 580nm | |
Testsnelheid | 3 minuten/test | |
Steekproefinformatie | Steekproeftypes | Geheel bloed |
Steekproefvolume | 4μL | |
Reagens en consumble andere | Reagenspak | 25T |
Reagenssoort | 1 | |
Verrichting en karakterinformatie | Het verrichtingsscherm | 4.3“ grafische de kleurenvertoning van TFT |
Gegevensopslag | 7000 | |
Printer | Bluetooth-printer (met het laden van kabel) | |
Prestatiesinformatie | Cv | <3> |
Testwaaier | 4.0%~16.0% | |
Pakketinformatie |
Afmetingen | 192 (L) ×128 (W) ×108 (H) MM |
Gewicht | 800g |
Eigenschappen
Makkelijk te gebruiken
Snel en nauwkeurig
Contactpersoon: Ld
Tel.: +8613480985156