Productdetails:
|
Model: | LD-100 | Methode: | Boronateaffiniteit |
---|---|---|---|
Werkend type: | Volledig Automatisch | Metingstijd: | ≤ 3 minuten |
Steekproeftype: | Geheel bloed | Metingswaaier: | HbA1c 4.0~15% (NGSP-Eenheid) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
Hoog licht: | De Analysator Geheel Bloedmonster van POCT HbA1c,IVD Apparatenpoct HbA1c Analysator,De volledig Automatische analysator van POCT HbA1c |
IVD de Analysator van de de Affiniteitmethode POCT HbA1c van Apparatenboronate
Specificatie
Instrument | Fabrikant | Lanovation |
Vervaardigingsplaats | Shenzhen, China | |
Model | LD-100 | |
Dectioninformatie | Principemethode | Boronateaffiniteit |
Opsporingsmethode | Dubbele wavelenghcolorimetrie | |
Golflengte | 510nm & 580nm | |
Testsnelheid | 3 minuten/test | |
Steekproefinformatie | Steekproeftypes | Geheel bloed |
Steekproefvolume | 4μL | |
Reagens en consumble andere | Reagenspak | 25T |
Reagenssoort | 1 | |
Verrichting en karakterinformatie | Het verrichtingsscherm | 4.3“ grafische de kleurenvertoning van TFT |
Gegevensopslag | 7000 | |
Printer | Bluetooth-printer (met het laden van kabel) | |
Prestatiesinformatie | Cv | <3> |
Testwaaier | 4.0%~16.0% | |
Pakketinformatie |
Afmetingen | 192 (L) ×128 (W) ×108 (H) MM |
Gewicht | 800g |
Eigenschappen
Efficiënte gegevens behandeling
Ergonomisch ontwerp
Contactpersoon: Ld
Tel.: +8613480985156