|
Productdetails:
|
| Model: | LD-100 | Principe: | Bronateaffiniteit |
|---|---|---|---|
| Printer: | Bluetooth-printer (met het laden van kabel) | Gegevensopslag: | 7000 |
| Gewicht: | 800g | Afmetingen: | 192 (L) ×128 (W) ×108 (H) MM |
| Hoog licht: | De Analisator van de Bronateaffiniteit POCT HbA1c,De Analisator van de diabetesopsporing POCT HbA1c,Bluetooth-printerpoct HbA1c Analisator |
||
Van de de Hematologieanalysator van de Boronateaffiniteit Machine Één de Analysator van de Staphba1c Test
Bestemming
Specificatie
| Instrument | Fabrikant | Lanovation |
| Vervaardigingsplaats | Shenzhen, China | |
| Model | LD-100 | |
| Dectioninformatie | Principemethode | Boronateaffiniteit |
| Opsporingsmethode | Dubbele wavelenghcolorimetrie | |
| Golflengte | 420nm | |
| Testsnelheid | 3 minuten/test | |
| Steekproefinformatie | Steekproeftypes | Geheel bloed |
| Steekproefvolume | 4μL | |
| Reagens en consumble andere | Reagenspak | 25T |
| Reagenssoort | 1 | |
| Verrichting en karakterinformatie | Het verrichtingsscherm | LCD van de 10 duim Volledige kleur vertoning |
| Gegevensopslag | 7000 | |
| Printer | Bluetooth-printer (met het laden van kabel) | |
| Prestatiesinformatie | Cv | <3> |
| Testwaaier | 4.0%~16.0% | |
| Pakketinformatie |
Afmetingen | 192 (L) ×128 (W) ×108 (H) MM |
| Gewicht | 800g |
Eigenschappen
Makkelijk te gebruiken
Snel en nauwkeurig
Efficiënte gegevens behandeling
Ergonomisch ontwerp
Contactpersoon: Ld
Tel.: +8613480985156