Productdetails:
|
Specificiteit: | 100,00 percenten | Gevoeligheid: | 98,50 percenten |
---|---|---|---|
Totale Nauwkeurigheid: | 99,30 percenten | Specimen: | Neuszwabber |
Testtijd: | <15 min=""> | Materiaal: | Plastiek |
De Periode van de Quanlitywaarborg: | 24 maanden | Groep: | Alle Mensen |
Hoog licht: | De Autoverificatieuitrusting van het 98,50 Percentenantigeen,De Autoverificatieuitrusting van het Labnovationantigeen |
Snelle Testuitrusting SARS-CoV-2 Uitrusting van de Antigeen de Snelle Test (zelf-Test)
Bedoel Gebruik
Deze snelle testuitrusting is voorgenomen voor de kwalitatieve opsporing van SARS-CoV-2 virale nucleocapsidantigenen van menselijke voorafgaande neus van afscheiding van individuen verondersteld van covid-19. Het positieve resultaat van de antigeentest kan voor vroege isolatie van patiënten met veronderstelde besmetting worden gebruikt, maar het kan niet als diagnosebasis van besmetting worden gebruikt SARS-CoV-2. De negatieve resultaten sluiten geen besmetting SARS-CoV-2 uit en zouden niet als enige basis voor behandeling moeten worden gebruikt.
Productdetails
Punt | Waarde |
Merk | Labnovation |
ModelNumber | Lx-401320 |
Type | 20 tests |
Garantie | 24 maanden |
Kwaliteitscertificering | CE, MSDS |
Saftynorm | ISO13485 |
Steekproeftype | Neuszwabber |
Steekproefvolume | 3 volledige dalingen |
Testsnelheid | Binnen 15 minuten |
Producteigenschap
Belangrijkste onderdelen
Gebruiksstap
Resultaatinterpretatie
POSITIEF: Twee gekleurde banden verschijnen op het membraan. Één band verschijnt in het controlegebied (c) en een andere band verschijnt in het testgebied (t).
VERBIED: Slechts één gekleurde band verschijnt, in het controlegebied (c). Geen duidelijke gekleurde band verschijnt in het testgebied (t).
ONGELDIG: Als er geen Controlelijn (c) of slechts een Testlijn (t) in het resultaatvenster zijn, correct liep de test niet en de resultaten zijn ongeldig.
Virusbronnen
Globale hoge frequentieverandering | Alpha-/B.1.1.7 (het UK) | Bètai B.1.351 (Zuid-Afrika) |
Gemma I P.1 (Brazilië) | Kappa I B.1.617.1 (India) | Delta I B.1.617.2 (India) |
C.37, ect | Alpha- I B.1.17 (het UK) | B.1.36.16.etc |
A.2.5, enz. | A.23.1 | Alpha- I B.1.17 (het UK) |
B.1.1.33.etc | C.1.1.etc. |
Certificaat
Contactpersoon: Ld
Tel.: +8613480985156