|
Productdetails:
|
| Principe: | HPLC (Hoge Prestaties Vloeibare Chromatografie) | Testsnelheid: | jaren '90/test |
|---|---|---|---|
| Steekproeftypes: | Geheel bloed of pre-Verdunnersteekproef | Het volume van het testbloed: | 5μL op geheel bloedwijze 150μL in pre-verdunde wijze |
| Steekproefcapaciteit: | 20 steekproeven | Gegevensopslag: | 5000 |
| Cv: | <2> | Testwaaier: | 3.0%~18.0% |
| Afmetingen: | 378 (L) ×380 (W) ×510 (H) MM | Houdbaarheid: | 5 jaar |
| Hoog licht: | HPLC HbA1c volledig Geautomatiseerde Analysator,5uL HPLC HbA1c Analysator,Geheel Bloedhplc HbA1c Analysator |
||
Analysator voor HbA1c-het Testen HPLC Methode het Vasten Kenmerkende Hba1c volledig Geautomatiseerd Analysator
Specificatie
| Instrument | Fabrikant | Lanovation |
| Vervaardigingsplaats | China | |
| Model | LD-560 | |
| Dectioninformatie | Principe | HPLC |
| Opsporingsmethode | Dubbele wavelenghcolorimetrie | |
| Golflengte | 420nm | |
| Testtijd | 90 Seconden | |
| Testsnelheid throughtput | 40 steekproeven per uur | |
| Steekproefinformatie | Steekproeftypes | Geheel bloed of pre-Verdunnersteekproef |
| Het volume van het testbloed | 5μL op geheel bloedwijze 150μL op pre-verdunde wijze |
|
| Steekproefcapaciteit | 20 steekproeven | |
| De methode van de steekproeflading | Ononderbroken automatische steekproeflading | |
| Mixer | Nr, maar sonde die steekproeven mengen | |
| Reagens en consumble andere | De hoeveelheid van de kolomtest | 3000 |
| Reagenspak | 600T (Reagens)/afzonderlijke 3000T (Kolom) | |
| Eluent | 2 | |
| Verrichting en karakterinformatie | Het verrichtingsscherm | LCD van de 10 duim Volledige kleur vertoning |
| Gegevensopslag | 5000 | |
| Ingebouwde Thermische Printer | Ja | |
| Prestatiesinformatie | Cv | <2> |
| Testwaaier | 3.0%~18.0% | |
| Pakketinformatie |
Afmetingen | 378 (L) ×380 (W) ×510 (H) MM |
| Gewicht | 28kg |
Reagentia en Verbruiksgoederen
| Eluent A/Eluent B/Eluent C (Verschillende Wijze) | Past pH van de oplossing elution van glycosylated hemoglobine aan en glycated niet hemoglobine. |
| Hemolysereagens | Gebruikt om rode bloedcellen op te lossen en hemoglobine vrij te geven. |
| Chromatografiekolom | Gebruikt voor scheiding en elution van glycosylated hemoglobine en glycated niet. |
| Hemoglobinefilter | Gebruikt om de steekproef na hemolyse aanvankelijk te filtreren. |
| Document Broodjes | Drukt een rapport van de testresultaten. |
Contactpersoon: Ld
Tel.: +8613480985156