|
Productdetails:
|
| Principe: | HPLC (Hoge Prestaties Vloeibare Chromatografie) | Steekproeftypes: | Geheel bloed of pre-Verdunnersteekproef |
|---|---|---|---|
| Testsnelheid: | jaren '90/test | Steekproefcapaciteit: | 20 steekproeven |
| Cv: | <2> | Testwaaier: | 3.0%~18.0% |
| De hoeveelheid van de kolomtest: | 3000T | Reagenspak: | 600t |
| Hoog licht: | LCD Vertoningshba1c HPLC analysator,HPLC van cv 2% HbA1c analysator,Ononderbroken automatische HbA1c-HPLC analysator |
||
HPLC Automatische HbA1c Analysator cv<2>
Specificatie
| Instrument | Fabrikant | Lanovation |
| Vervaardigingsplaats | Shenzhen, China | |
| Model | LD-560 | |
| Dectioninformatie | Principemethode | HPLC |
| Golflengte | 420nm | |
| Testsnelheid | 90 Seconden/test | |
| Testsnelheid throughtput | 40 Steekproeven per uur | |
| Steekproefinformatie | Steekproeftypes | Geheel bloed of pre-Verdunnersteekproef |
| Steekproefvolume | 5μL op geheel bloedwijze 150μL op pre-verdunde wijze |
|
| Steekproefcapaciteit | 20 steekproeven | |
| De methode van de steekproeflading | Ononderbroken automatische steekproeflading | |
| Mixer | Nr, maar sonde die steekproeven mengen | |
| Reagens en consumble andere | De hoeveelheid van de kolomtest | 3000T |
| Reagenspak | 600T (Reagens)/afzonderlijke 3000T (Kolom) | |
| Eluent | 2 | |
| Verrichting en karakterinformatie | Het verrichtingsscherm | LCD van de 10 duim Volledige kleur vertoning |
| Gegevensopslag | 5000 | |
| Ingebouwde Thermische Printer | Ja | |
| Prestatiesinformatie | Cv | <2> |
| Testwaaier | 3.0%~18.0% | |
| Pakketinformatie |
Afmetingen | 378 (L) ×380 (W) ×510 (H) MM |
| Gewicht | 28kg |
*HPLC principe
*CV<2>
*Full automatisch slim Systeem
*Quality & Prestaties - het Certificaat van IFCC & NGSP-
* Gebruikersvriendelijk
| Eluent A/Eluent B/Eluent C (Verschillende Wijze) | Past pH van de oplossing elution van glycosylated hemoglobine aan en glycated niet hemoglobine. |
| Hemolysereagens | Gebruikt om rode bloedcellen op te lossen en hemoglobine vrij te geven. |
| Chromatografiekolom | Gebruikt voor scheiding en elution van glycosylated hemoglobine en glycated niet. |
| Hemoglobinefilter | Gebruikt om de steekproef na hemolyse aanvankelijk te filtreren. |
| Document Broodjes | Drukt een rapport van de testresultaten. |
Verklaarde IFCC & NGSP
![]()
*HPLC principe
*CV<2>
*Full automatisch slim Systeem
*Quality & Prestaties - het Certificaat van IFCC & NGSP-
* Gebruikersvriendelijk
Contactpersoon: wh@labnovation.com
Tel.: +8613480985156